Ремонт квартир в Сморгони
- 28%
Закажите
со скидкой до 28%
Возможно бесплатная доставка
Notice: Undefined variable: procent_vyvoda in /var/www/cl399093/data/www/resta.by/view/lib/gettable.php on line 5
Комплексный ремонт квартир в Сморгони
Название | Цена |
⭐ Ремонт квартиры в новостройке под ключ | от 1200 BYN/м2 |
⭐ Ремонт квартиры в новостройке | от 1200 BYN/м2 |
⭐ Ремонт трехкомнатной квартиры в Сморгони | от 1200 BYN/м2 |
⭐ Ремонт двухкомнатной квартиры | от 1200 BYN/м2 |
⭐ Косметический ремонт квартиры в Сморгони | от 720 BYN/м2 |
⭐ Ремонт студии | от 1200 BYN/м2 |
⭐ Дизайнерский ремонт квартиры в Сморгони | от 1800 BYN/м2 |
⭐ Ремонт квартиры под ключ | от 1200 BYN/м2 |
Отделка квартир | Отделочные работы в Сморгони
Название | Цена |
⭐ Облицовка стен естественным камнем в Сморгони | от 150 BYN/м2 |
⭐ Зашивка стен МДФ панелями | от 48 BYN/м2 |
⭐ Окраска стен водоэмульсионными и акриловыми составами | от 18.4 BYN/м2 |
⭐ Смывка колерной краски | от 18.4 BYN/м2 |
⭐ Набивка штукатурной сетки | от 18.4 BYN/м2 |
⭐ Зашивка стен деревянной вагонкой | от 48 BYN/м2 |
⭐ Оклейка стен паутинкой в Сморгони | от 18.4 BYN/м2 |
⭐ Утепление стен | от 90 BYN/м2 |
⭐ Выравнивание стен штукатурными составами (Ротбанд) | от 54 BYN/м2 |
⭐ Оклейка стен обоями в Сморгони | от 24.5 BYN/м2 |
⭐ Гидроизоляция стен в Сморгони | от 41.8 BYN/м2 |
⭐ Снятие обоев со стен в Сморгони | от 6.1 BYN/м2 |
⭐ Декоративная штукатурка стен | от 90 BYN/м2 |
⭐ Облицовка стен плиткой в Сморгони | от 102 BYN/м2 |
⭐ Кладка кирпичных перегородок | от 90 BYN/м2 |
⭐ Звукоизоляция стен | от 120 BYN/м2 |
⭐ Подготовка стен под оклейку обоями (2 шпатлевки, 2 грунтовки) | от 24.5 BYN/м2 |
⭐ Зашивка стен г/к по металлическому каркасу | от 60 BYN/м2 |
⭐ Штукатурка стен по маякам толщиной до 3 см в Сморгони | от 54 BYN/м2 |
⭐ Устройство перегородки из г/к по металлическому каркасу с утеплением и звукоизоляцией | от 150 BYN/м2 |
Ремонт комнаты в Сморгони
Название | Цена |
⭐ Ремонт спальни | от 1200 BYN/м2 |
⭐ Косметический ремонт комнаты в Сморгони | от 720 BYN/м2 |
⭐ Ремонт комнаты под ключ в Сморгони | от 1200 BYN/м2 |
Ремонт санузла в Сморгони
Название | Цена |
⭐ Ремонт санузла в Сморгони | от 6000 BYN/м2 |
⭐ Ремонт ванной | от 3600 BYN/м2 |
⭐ Ремонт ванной под ключ в Сморгони | от 3600 BYN/м2 |
⭐ Эконом ремонт ванной в Сморгони | от 1800 BYN/м2 |
⭐ Ремонт туалета в Сморгони | от 1800 BYN/м2 |
Демонтажные работы в Сморгони
Название | Цена |
⭐ Демонтаж линолеума в Сморгони | от 6.1 BYN/м2 |
⭐ Сбивка плитки со стен, пола | от 18.4 BYN/м2 |
⭐ Демонтаж кирпичных перегородок, 1/2 кирпича в Сморгони | от 29.6 BYN/м2 |
⭐ Демонтаж перегородок из газосиликата | от 29.6 BYN/м2 |
⭐ Смыв побелки (стен, потолка) | от 18.4 BYN/м2 |
⭐ Демонтаж стен в Сморгони | от 29.6 BYN/м2 |
⭐ Демонтаж несущих стен | от 419 BYN/м2 |
⭐ Сбивка штукатурки со стен | от 18.4 BYN/м2 |
Устройство проемов в Сморгони
Название | Цена |
⭐ Кирпичная кладка дверных проемов в Сморгони | от 60 BYN/м2 |
⭐ Алмазная резка | от 180 BYN/м2 |
⭐ Шпатлевка откосов (1 слой) в Сморгони | от 12.2 BYN/м2 |
⭐ Установка оконного блока в Сморгони | от 300 BYN/м2 |
⭐ Окраска откосов водоэмульсионными и акриловыми составами в Сморгони | от 18.4 BYN/м2 |
⭐ Кирпичная кладка дверного откоса (сужение проема) в Сморгони | от 90 BYN/м2 |
⭐ Штукатурка откосов в Сморгони | от 54 BYN/м2 |
Наша команда
Отзывы
Мы – экономим Вам время.
Вы – получаете услугу сантехника
в удобном для вас формате.
Все просто и быстро.
Заполните заявку
Контакты
Мы всегда рядом с вами
Наш специалист по продажам предоставит качественную консультацию в Сморгони, рассчитает цены.
-
Менеджер по продажам в Сморгони
г. Сморгонь,
ул. Лесная, 6 -
-
-
-
-
-
Постоянное развитие
Наша компания в Сморгони специализируется по сантехнике в Сморгони.
Работаем по всей Беларуси!